| Ref # | Departamento | 809-533-3522 Ext. |
| 01 | Activo Fijo | | 312 |
| 02 | Antecedentes Penales | | 374 |
| 03 | Archivo y Correspondencia | | 253 |
| 04 | Área Administrativa y Financiera | | 285, 288 |
| 05 | Auditoría Externa | | 299 |
| 06 | Auditoría Interna | | 330 |
| 07 | Departamento Legal Administrativo | | 211 |
| 08 | Central Telefónica | | 221 |
| 09 | Comisión de Apelación | | 241 |
| 10 | Compras | | 314, 315, 316 |
| 11 | Conciliacion Bancaria | | 252 |
| 12 | Contabilidad | | 310 |
| 13 | Control de Alquileres y Desaucios | | 269 |
| 14 | Control y Desarrollo de Gestion | | 323 |
| 15 | Cooperativa | | 326 |
| 16 | Depto. de Ninos, Niñas y Adolescentes | | 201, 202 |
| 17 | Despacho Procurador General | | 223, 231 |
| 18 | Dictámenes | | 279 |
| 19 | Dictámenes y Litigios | | 318 |
| 20 | Dirección de Informática | | 348 |
| 21 | Dirección General de Prisiones | | 359 |
| 22 | Dirección Nacional de Atención a Víctimas | | 212 |
| 23 | División de Multas | | 374 |
| 24 | Escuela Nacional del Ministerio Público | 809-682-2141 | |
| 25 | Escuela Nacional Penitenciaria | | 444 |
| 26 | Estadísticas | | 306 |
| 27 | Exequátur | | 254 |
| 28 | Impedimentos de Salida | | 248 |
| 29 | Ingenieria y arquiectura | | 181 |
| 30 | Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) | 809-732-1407 | 840 |
| 31 | Legalización y Firmas | | 369 |
| 32 | Litigaciones y Dictamenes | | 338 |
| 33 | Nómina | | 262 |
| 34 | Oficina de Acceso a la Información Pública | | 259 |
| 36 | Política Criminal | | 274, 278 |
| 37 | Prensa | | 282, 309 |
| 38 | Presupuesto | | 190, 263 |
| 39 | Prevencion de la Corrupcion Administrativa | | 400, 401 |
| 40 | Procuraduría de Medio Ambiente | | 451 |
| 41 | Propiedad Intelectual | | 276 |
| 42 | Protocolo | | 264 |
| 43 | Recepción 3era. Planta | | 283 |
| 44 | Recepción 4ta. Planta | | 235 |
| 45 | Recursos Humanos | | 303 |
| 46 | Recursos Humanos - Capacitación y Desarrollo | | 261 |
| 47 | Relaciones Públicas | | 377 |
| 48 | Secretaría General | | 251 |
| 49 | Segurida 1er. piso | | 224 |
| 50 | Seguridad del despacho | | 230 |
| 51 | Seguridad Sótano | | 398 |
| 52 | Servicios Generales Administrativos | | 193 |
| 53 | Sistema de Investigación Criminal | | 145 |
| 54 | Suministro | | 344 |
| 55 | Tesorería | | 304, 368, 378 |
| 56 | Tráfico y Trata de Personas | | 219, 331, 354 |
| 57 | Trámites Impedimentos de Salida | | 293 |
| 58 | Transportación | | 226 |
| 59 | Unidad Técnica de Ejecución de Proyectos | | 194 |
| 60 | Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio Público | | 234 |
| 61 | Unidad Técnica de Gestión de Proyectos | | 205 |
| Procuradurías |
| 01 | Procuraduría General Corte de Apelación de Barahona | 809-524-2341 | 526 |
| 02 | Procuraduría General Corte de Apelación de La Vega | 809-573-2831 | 576 |
| 03 | Procuraduría General Corte de Apelación de Montecristi | 809-579-3055 | 684 |
| 04 | Procuraduría General Corte de Apelación de San Cristóbal | 809-528-3210 | 511 |
| 05 | Procuraduría General Corte de Apelación de San Francisco de Macorís | 809-588-2354 | 614 |
| 06 | Procuraduría General Corte de Apelación de San Juan de la Maguana | 809-557-2441 | 551 |
| 07 | Procuraduría General Corte de Apelación de San Pedro de Macorís | 809-588-2354 | 701 |
| 08 | Procuraduría General Corte de Apelación de Santiago | 809-582-4010 | 641 |
| 09 | Procuraduría General Corte de Apelación de Santo Domingo | 809-483-3099 | 488 |
| 10 | Procuraduría General Corte de Apelación del Distrito Nacional | 809-533-3522 | 420 |
| 11 | Procuraduría General Corte de Apelación de Puerto Plata | 809-586-1678 | 860, 863 |
| Fiscalías |
| 01 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Azua | 809-521-5200 | 521 |
| 02 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Baní | 809-522-3337 | 516 |
| 03 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Barahona | 809-524-2371 | 531 |
| 04 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Bonao | 809-525-2850 | 566 |
| 05 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Constanza | 809-539-1375 | 596 |
| 06 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Cotui | 809-240-0072 | 574 |
| 07 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Dajabón | 809-579-7523 | 693 |
| 08 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de El Seybo | 809-552-3406 | 720 |
| 09 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Elías Piña | 809-527-0114 | 1740, 1743 |
| 10 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Hato Mayor | 809-553-3100 | 725 |
| 11 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Higüey | 809-554-6040 | 615 |
| 12 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Jimaní | 809-248-3152 | 540 |
| 13 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Romana | 809-556-2996 | 710 |
| 14 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega | 809-573-2386 | 581 |
| 15 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Moca | 809-578-3001 | 604 |
| 16 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Monte Plata | 809-551-6330 | 696 |
| 17 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Montecristi | 809-579-3062 | 689 |
| 18 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Nagua | 809-584-3874 | 634 |
| 19 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Neyba | 809-527-9189 | 535 |
| 20 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Pedernales | 809-524-0551 | 546 |
| 21 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata | 809-586-2330 | 671 |
| 22 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Salcedo | 809-577-2282 | 609 |
| 23 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Samaná | 809-538-2256 | 639 |
| 24 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Cristóbal | 809-528-3231 | 514 |
| 25 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís | 809-588-2236 | 629 |
| 26 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San José de Ocoa | 809-558-4857 | 735 |
| 27 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana | 809-557-5766 | 556 |
| 28 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís | 809-529-3311 | 706 |
| 29 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago | 809-576-6224 | 651 |
| 30 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez | 809-382-0714 | 730 |
| 31 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santo Domingo | 809-598-4000 | 470 |
| 32 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Valverde, Mao | 809-572-3203 | 896 |
| 33 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Villa Altagracia | 809-559-3376 | 711 |
| 34 | Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial del Distrito Nacional | 809-221-6400 | 434 |